Цена рекомендованная
- Экспресс доставка
- Доставка - —
- Самовывоз - —
Бренд | |
---|---|
Производитель | Audio-Technica |
Характеристики | |
Тип | VM |
Тип крепления | 1/2 дюйма |
Диапазон частот | 20 - 27,000Гц |
Разделение каналов | 28дБ (1кГц) |
Выходной баланс каналов | 1.0дБ (1кГц) |
Выходное напряжение=: 4.0мВ (1кГц, 5см/сек.) | |
Вертикальный угол трекинга | 23˚ |
Прижимная сила | 1.8 – 2.2г (2.0г стандарт) |
Тип заточки иглы | MicroLine® |
Размер иглы | 0.12 x 2.2 mil |
Конструкция иглы | Монолитная с квадратным хвостовиком |
Иглодержатель | Алюминиевая заостренная трубка |
Сопротивление катушки | 2,700Ω (1кГц) |
Статическая гибкость | 40 x 10-6 см/дин |
Динамическая гибкость | 10 x 10-6 см/дин (100Гц) |
Рекомендованное сопротивление нагрузки | 47,000Ω |
Рекомендованная емкость нагрузки | 100 – 200пФ |
Масса | 6.4г |
Размеры | 17.3 (В) x 17.0 (Ш) x 28.2 (Д) мм |
Сменная игла | VMN40ML |
Комплектуется аксессуарами | Винты фиксации картриджа 5мм ×2 и 10мм ×2, Шайба ×2, Шестигранная гайка ×2, Немагнитная отвертка ×1, Щеточка ×1, Набор подводящих проводов ×1 |
Стереокартридж с двойным подвижным магнитом с иглой типа MicroLine™
Алмазный наконечник иглы с заточкой MicroLine отличается более качественным воспроизведением высоких частот с меньшими искажениями, чем эллиптические и обычные линейные иглы
Конструкция магнитной системы типа VM обеспечивает превосходное разделение каналов и идеальное следование канавке
Легкий заостренный алюминиевый иглодержатель делает возможным точнейшее считывание записи
Центральная изолирующая пластина снижает взаимное влияние левого и правого каналов снижая электрическое взаимодействие до уровня 40 дБ
Надежный, хорошо задемпфированный полимерный корпус
АВТОРИЗУЙТЕСЬ
для того чтобы начать/продолжить обсуждение на форуме