Возможные способы оплаты
Минимальная сумма заказа 1200 руб
Наличие на складе:
Нет в наличии
Рейтинг товара:
Артикул товара:
7044
Цена рекомендованная
по запросу
Цена на момент последнего наличия и не является офертой
Этот товар купили у нас 1 раз(а)
Доставка
- Экспресс доставка
- Доставка - —
- Самовывоз - —
Гарантия и страховка
Возможные способы оплаты
Бренд | |
---|---|
Производитель | NAD |
Характеристики секции усилителя | |
Выходная мощность, стереорежим | 2 х 110 (отн. 0,08% КНИ, 8 Ом) Вт |
Выходная мощность, питание всех каналов | 7 х 60 Вт |
Динамическая мощность, IHF, 8 Ом | 2 х 160 Вт |
Динамическая мощность, IHF, 4 Ом | 2 х 220 Вт |
Демпинг-фактор | >60 (8 Ом) |
Коэффициент нелинейных искажений | 0,08% (при ном. мощности) |
Интермодуляционные искажения | 0,08 (при ном. мощности) % |
Входное сопротивление | 47 кОм |
Входная чувствительность | 300 мВ |
Частотная характеристика | 20 Гц - 20 кГц (± 0.5 дБ) |
Отношение сигнал/шум отн. номинальной мощности | >100 (А-взвешенное, при 8 Ом) дБ |
Отношение сигнал/шум отн. мощности | 1 Вт >90 (А-взвешенное, при 8 Ом) дБ |
Характеристики секции FM-тюнера | |
Диапазон настройки | 87,5 - 108 МГц |
Пороговая чувствительность, моно | 10 дБ мкВ |
Отношение сигнал/шум, моно | 70 дБ |
Отношение сигнал/шум, стерео | 65 дБ |
Гармонические искажения, моно | 0,3 % |
Гармонические искажения, стерео | 0,5 % |
Разделение стереоканалов | 40 дБ |
Характеристики секции AM-тюнера | |
Диапазон настройки | 522 - 1620 (шаг 9 кГц) кГц |
Полезная чувствительность | 60 дБ мкВ |
Отношение сигнал/шум | 40 дБ |
Гармонические искажения | 1,5 % |
Входы/Выходы | |
Аналоговые аудиовходы | 7.1-канальный,6 стерео |
Цифровой оптический вход | 2 |
Цифровой коаксиальный вход | 2 |
Компонентный видеовход | 3 |
Вход S-Video | 4 |
Композитный видеовход | 4 |
Вход HDMI | 4 |
Выход HDMI | 1 |
Аудиовыходы с предусилителя | 7.1-канальный |
ИК-вход | 2 |
ИК-выход | 1 |
Входной триггер 12 В | Есть |
Порт RS232 | Есть |
Функции и особенности | |
Встроенные декодеры | DTS 96/24,Dolby Pro Logic IIx,DTS HD High Resolution Audio,DTS NEO:6,Dolby Digital Plus,Dolby TrueHD,DTS HD/Master Audio |
Пульт ДУ в комплекте | AVR3 |
Пульт ДУ для работы в режиме ROOM2 | ZR-5 |
Режимы пространственного звучания | EARS |
Количество запоминаемых радиостанций | 60 |
Общие | |
Варианты отделки | Титановый,Черный |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | 435 x 167 x 394 (макс) мм |
Масса | 13,3 кг |
Масса с упаковкой | 16,2 кг |
Производитель | |
Фирма | NAD |
Страна | Великобритания |
Выходная мощность, стереорежим - 2 х 110 (отн. 0,08% кни, 8 ом) вт, Выходная мощность, питание всех каналов - 7 х 60 вт, Динамическая мощность, IHF, 8 Ом - 2 х 160 вт, Динамическая мощность, IHF, 4 Ом - 2 х 220 вт, Демпинг-фактор - >60 (8 ом).
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится свом мнением об этом товаре
АВТОРИЗУЙТЕСЬ
для того чтобы начать/продолжить обсуждение на форуме