Возможные способы оплаты
Минимальная сумма заказа 1200 руб
Наличие на складе:
Нет в наличии
Рейтинг товара:
Артикул товара:
137991
Цена рекомендованная
по запросу
Цена на момент последнего наличия и не является офертой
Доставка
- Экспресс доставка
- Доставка - —
- Самовывоз - —
Гарантия и страховка
Возможные способы оплаты
Бренд | |
---|---|
Производитель | Onkyo |
Общие данные | |
Тип | AV-ресивер TX-NR1030 + Blu Ray проигрыватель BD-SP809 |
AV-ресивер | |
Количество каналов | 11 |
Схемотехника | полупроводниковый |
Параметры усилителя | |
Мощность фронтальных каналов | 185 Вт (6 Ом, 1 кГц, коэффициент гармоник 1%, 1 канал), 135 Вт (8 Ом, 20 Гц - 20 кГц, коэффициент гармоник 0.08%) |
Рекомендуемое сопротивление нагрузки | 4 - 16 Ом |
Воспроизводимый диапазон частот | 5 - 100000 Гц (+1/-3 дБ) |
Коэффициент гармоник | 0.08 % (20 Гц - 20 кГц) |
Отношение сигнал/шум | 110 дБ |
Коэффициент демпфирования | 60 |
Линейный вход/выход | |
Чувствительность | 200 мВ |
Входное сопротивление | 47 кОм |
Выходное напряжение | 200 мВ |
Выходное сопротивление | 0.47 кОм |
Фонокорректор | |
Фонокорректор | есть, MM |
Чувствительность (звукосниматель MM) | 2.5 мВ |
Отношение сигнал/шум (звукосниматель MM) | 80 дБ |
Регулировки | |
Регулировка тембра | есть |
Диапазон регулировки тембра НЧ | 10 дБ |
Диапазон регулировки тембра ВЧ | 10 дБ |
Эквалайзер | есть |
Цифровая обработка звука | |
DSP | есть |
Частота дискретизации аудио ЦАП | 192 кГц |
Разрядность аудио ЦАП | 32 бит |
Интерфейсы | |
Входы | композитный x3, компонентный x2, HDMI x7, коаксиальный x3, оптический x2, линейный x6, Phono |
Выходы | сабвуфер x2, композитный x2, компонентный x1, HDMI x3, наушники x1, 7.1CH x1, линейный x3, балансный x1, триггер x2, PreAmp |
Интерфейсы | RS-232, Ethernet RJ-45, внешний ИК-датчик |
Разъемы на передней панели | наушники, линейный вход, композитный вход, HDMI-вход, оптический вход, USB Type A |
Версия HDMI | HDMI 2.0 |
Поддержка сигнала 1080p (HDMI) | есть |
Разъем для подключения наушников | 6.3 мм |
Разъемы для акустики | винтовые |
Функции | |
Режим Direct | есть |
Bi/Tri-amping | есть |
Автоматическая калибровка объемного звука | есть |
Увеличение разрешения видеосигнала | есть |
Увеличение разрешения до 1080p (HDMI) | есть |
Экранное меню | есть |
Подключение дополнительных комплектов акустики | есть |
Сетевые возможности | Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay, DLNA, интернет-радио |
Декодеры | |
Dolby Digital | есть |
Dolby Digital Plus | есть |
Dolby TrueHD | есть |
Dolby Digital EX | есть |
Dolby Atmos | есть |
THX Surround EX | есть |
DTS | есть |
DTS Express | есть |
DTS 96/24 | есть |
DTS-HD High Resolution Audio | есть |
DTS-HD Master Audio | есть |
DTS ES Matrix 6.1 | есть |
DTS ES Discrete 6.1 | есть |
DTS Neo:6 | есть |
DTS NEO:X | есть |
Тюнер | |
Тип тюнера | цифровой |
Режимы | AM/FM |
Количество станций | общее: 40 |
Диапазон частот AM | 522 - 1611 кГц |
Диапазон частот FM | 87.5 - 108.0 МГц |
Функции | автоматическая настройка, ручная настройка, RDS |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Конструкция | |
Дисплей | есть |
Цветовое оформление | черный, серебристый |
Размеры (ШхВхГ) | 435x199x467 мм |
Вес | 20.5 кг |
Blu Ray проигрыватель | |
Совместимые диски | Blu-Ray, BD-R(v2.0) BD-RE(v3.0), BD-ROM, DVD-Video, DVD-R/DL DVD-RW, AVCHD (DVD, DVD-R/DL DVD-RW, SD, SDHC, CD, DivX, DivXHD, AVCHD, MP3 |
Отношение Сигнал/Шум | 112 дБ |
Динамический диапазон (аудио) | 98 дБ |
КНИ | 0.004% (1 кГц) |
Выход | HDMI™ 1.4 |
Декодирование | Dolby® TrueHD и Dolby® Digital Plus |
Поддержка | DTS-HD Master Audio™ Essential |
THX® сертификация | есть |
Апскейлинг | любого DVD контента стандартного разрешения до 1080p (1080i, 720p, и 480p/576p) на основе чипа Marvel Qdeo. |
Цвет | черный |
Размеры (ШxВxГ) | 435 x 104 x 313 мм |
Вес | 4.7 кг |
Тип - av-ресивер tx-nr1030 + blu ray проигрыватель bd-sp809, Количество каналов - 11, Схемотехника - полупроводниковый, Мощность фронтальных каналов - 185 вт (6 ом, 1 кгц, коэффициент гармоник 1%, 1 канал), 135 вт (8 ом, 20 гц - 20 кгц, коэффициент гармоник 0.08%).
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится свом мнением об этом товаре
АВТОРИЗУЙТЕСЬ
для того чтобы начать/продолжить обсуждение на форуме