Возможные способы оплаты
Минимальная сумма заказа 1200 руб
Наличие на складе:
Нет в наличии
Артикул товара:
591849
Цена рекомендованная
по запросу
Цена на момент последнего наличия и не является офертой
Доставка
- Экспресс доставка
- Доставка - —
- Самовывоз - —
Гарантия и страховка
Возможные способы оплаты
Бренд | |
---|---|
Производитель | Aurender |
Основные характеристики | |
Тип устройства | cетевой аудио сервер/плеер с 8 Тб внутренним HDD |
Суммарный объем HDD | 4.10 Тб |
Поддержка форматов | |
Аудиофайлы | PCM, M4A, WAV, FLAC, APE |
Подключение | |
Выходы | аудио коаксиальный, аудио оптический, AES/EBU |
Интерфейсы | USB 2.0 Type A x3, Ethernet |
Скорость Ethernet | 10/100/1000 Мбит/с |
Накопитель | |
Количество установленных HDD | 2 |
Количество мест для HDD | 2 |
Аудио | |
Макс. битрейт аудиофайлов | 24/192 |
Конструкция | |
Дисплей | есть |
Размер оперативной памяти | 4096 Мб |
Размер Flash-памяти | 245760 Мб |
Блок питания | встроенный |
Охлаждение | пассивное |
Дополнительно | |
Размеры (ШxВxГ) | 430x83x353 мм |
Вес | 12.26 кг |
Дополнительная информация | отдельный жесткий диск (SSD) на 240 GB для кэша, выход USB Audio Class 2.0 |
Технические характеристики
Вес / габариты | 12,26 кг / 430x83x353 мм | |
Цвет корпуса | Серебритый или черный | |
Объем системной памяти | 240 Гб | |
Объем памяти для хранения аудиофайлов | 8Tб | |
Объем основной памяти | 4 Гб | |
Блок питания | Полностью линейный | |
Дисплей | 3,0-дюймовый AMOLED (Активная матрица на органических светодиодах) | |
Пользовательское ПО | Приложение Aurender Conductor для iPad, приложение для Android-гаджета (версия с ограниченным функционалом) | |
Плата центрального процессора | Фирменная плата Aurender | |
Кварцевый генератор | OCXO | |
Тактовый SPDIF-генератор | Полностью цифровая схема фазовой автоподстройки частоты с FPGA | |
Выход цифрового аудиосигнала | 1 коаксиальный, 1 оптический, 1 AES/EBU, 1 BNC, 1 USB-Audio 2.0 | |
Воспроизводимые аудиофайлы | DSD (DSF, DFF), MQA, WAV, FLAC, AIFF, ALAC, M4A, APE и др. | |
Глубина квантования и частота дискретизации | SPDIF: до 24 бит/192 кГц (PCM),1 бит, 2,8 МГц (DSD64) | |
Глубина квантования и частота дискретизации | USB : 32 бит /384 кГц,1 бит, 2,8 МГц (DSD64),1 бит, 5,6 МГц (DSD128) | |
Другие входы/выходы | Gigabit Ethernet, два USB-порта | |
Потребление в режиме | воспроизведения − 27 Вт, ожидания − 3,1 Вт, макс. − 37 Вт, |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится свом мнением об этом товаре
АВТОРИЗУЙТЕСЬ
для того чтобы начать/продолжить обсуждение на форуме