Возможные способы оплаты
Минимальная сумма заказа 1200 руб
Наличие на складе:
Нет в наличии
Артикул товара:
135373
Цена рекомендованная
по запросу
Цена на момент последнего наличия и не является офертой
Этот товар купили у нас 2 раз(а)
Доставка
- Экспресс доставка
- Доставка - —
- Самовывоз - —
Гарантия и страховка
Возможные способы оплаты
Бренд | |
---|---|
Производитель | Onkyo |
Общие данные | |
Тип | Cтерео усилитель |
Усилитель | |
Мощность на канал при сопротивлении в 4 Ом | 70 Вт |
Мощность на канал при сопротивлении в 8 Ом | 44 Вт |
Диапазон воспроизведения частот | 10 Гц – 100 кГц |
Отношение сигнал/шум | 92 дБ |
Фонокорректор | |
Наличие фонокорректора | Есть |
Тип фонокорректора | ММ |
Входы | |
Вход фонокорректора (RCA) | 1 |
Линейный вход (1/8") | 5 |
DVD/BD-плеер (RCA) | Есть |
Цифровой коаксиальный вход | 1 |
Цифровой оптический вход | 1 |
Выходы | |
Выход на наушники (1/4") | 1 |
Выход управления (1/8") | 1 |
Клеммный выход на акустику | 2 пары позолоченных винтовых клемм |
Управление | |
Регулировка баланса | Есть |
Регулировка тембра | Есть |
Диапазон регулировки тембра НЧ | 10 дБ |
Диапазон регулировки тембра ВЧ | 10 дБ |
Переключатель Direct | Есть |
Отключение звука | Есть |
Тип | Интегральные усилители |
Вид | Hi-Fi |
Количество каналов | 2.0 |
Схемотехника | Полупроводниковые |
Дополнительные характеристики | Способность выдавать большие токи в низкоимпедансные нагрузки/ Четыре конденсатора аудиофильского уровня в блоке питания/ Радиаторы из экструдированного алюминия/ Винтовые позолоченные колоночные клеммы, совместимость с разъемами-"бананами"/ Автоматическое отключение цифровых схем для чисто аналогового звучания/ WRAT (технология усиления сигнала) |
Потребление энергии (в режиме работы/ожидания) | 155 / 0.4 Вт |
Размеры | 435 х 129.5 х 332.5 мм |
Вес | 6.5 кг |
Цвет | Silver |
Тип - cтерео усилитель, Мощность на канал при сопротивлении в 4 Ом - 70 вт, Мощность на канал при сопротивлении в 8 Ом - 44 вт, Диапазон воспроизведения частот - 10 гц – 100 кгц, Отношение сигнал/шум - 92 дб, Наличие фонокорректора - есть.
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится свом мнением об этом товаре
АВТОРИЗУЙТЕСЬ
для того чтобы начать/продолжить обсуждение на форуме