Возможные способы оплаты
Наличие на складе:
Есть в наличии
Удаленный склад
Рейтинг товара:
Артикул товара:
35887
167 480 р.
162 456
р.
шт.
Этот товар купили у нас 2 раз(а)
Доставка
- Обычная доставка
- Доставка - 04.02, послезавтра —
- Самовывоз - 04.02, послезавтра —
- Экспресс доставка
- Доставка - 03.02, завтра —
- Самовывоз - 04.02, послезавтра —
Гарантия и страховка
Возможные способы оплаты
Бренд | |
---|---|
Производитель | CROWN |
Общие данные | |
Тип | усилитель мощности |
Выходная мощность (на 1 кГц) | Стерео: 275 Вт на 8 Ом, 500 Вт на 4 Ом, 700 Вт на 2 Ом. Моно-мост: 1000 Вт на 8 Ом, 1400 Вт на 4 Ом |
Коэффициент усиления по напряжению на 1 кГц с нагрузкой 8 Ом | 30.5 dB |
Частотная характеристика | ±0.25 dB от 20 Гц до 20 кГц на 1 Вт при 4 Ом |
Фазовая характеристика (при 1 Вт) | 20 Гц - 20 кГц: ±15° |
Сопротивление нагрузки | Допускаются все типы нагрузки. Сертифицирован на нагрузку от 2 до 8 Ом в стерео режиме и на нагрузку от 4 до 16 Ом в мостовом моно режиме |
Чувствительность | 1.4 В |
Сигнал/Шум (ниже номинальной мощности при 8-Ом на 1 kHz) | 105 dB (A взвешеный) |
Демпфирование | 20 Гц - 500 Гц: > 500 |
Перекрестная наводка | (при мощности ниже номинальной, 20 Гц - 1 кГц): > 80 дБ |
Подавление синфазного сигнала (СМR) (20 Гц - 1 кГц) | >45 дБ |
Входной каскад | Электронно-сбалансированный вход с применением точных 1% резисторов |
Входной импеданс (номинально) | 20 кОм, балансный. 10 кОм, небалансный |
Максимальный входной уровень | + 22 dBu типично |
Напряжение и частоты питания | 100В, 120В-240В, 50/60 Гц |
Потребляемый ток | 6.5A, B режиме ожидания потребление не более 90 Вт |
Рабочая температура/влажность | 0°C - 40°C при 95% относительной влажности (без конденсата) |
Тип - усилитель мощности, Выходная мощность (на 1 кГц) - стерео: 275 вт на 8 ом, 500 вт на 4 ом, 700 вт на 2 ом. моно-мост: 1000 вт на 8 ом, 1400 вт на 4 ом, Коэффициент усиления по напряжению на 1 кГц с нагрузкой 8 Ом - 30.5 db, Частотная характеристика - ±0.25 db от 20 гц до 20 кгц на 1 вт при 4 ом.
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится свом мнением об этом товаре
АВТОРИЗУЙТЕСЬ
для того чтобы начать/продолжить обсуждение на форуме